Point
鉄筋コンクリートの2DKマンションです。
家賃がお手頃設定になってます。
門野ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面台、押入、収納2ヶ所、収納有、給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,000円 〜 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:西山本小学校 近隣 280m 中学校:東中学校 近隣 1200m コンビニ:セブンイレブン 八尾西山本6丁目店 近隣 263m コンビニ:ファミリーマート 八尾堤町店 近隣 560m スーパー:スーパーマルヒ 山本店 近隣 650m スーパー:関西スーパー旭ヶ丘店 近隣 677m スーパー:サンディ 八尾旭ヶ丘店 近隣 727m スーパー:万代 山本店 近隣 860m スーパー:業務スーパー 桜ヶ丘店 近隣 873m 郵便局:八尾山本郵便局 近隣 913m |
||
お問い合わせ番号
0000006840
門野ビルの物件詳細
| 物件名 | 門野ビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市 西山本町6丁目6-3 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩18分 近鉄大阪線 高安駅 徒歩25分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年3月(築51年) |
| 間取り | 2DK(和室6畳、和室6畳、DK4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
門野ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 4万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 100,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)確認要 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可、性別不問、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | ポータルサイトや他社のホームページ掲載物件でもお気軽にご相談下さい | ||
門野ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000006840 | 物件管理コード | 100000006748110 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
門野ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社大阪ホーム・コンサルタント JR八尾センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府八尾市安中町3丁目8-11 | 電話番号 | 0800-888-3780 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(7)第41455号 | 不動産会社コード | 54290 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||

コメント