リバティ桜ケ丘Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、都市近郊、市街地が近い、整備された歩道、セキュリティ会社加入済、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:要問合せ 1台空きあり 価格:11,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:LINOAS(リノアス) 671m スーパー:イトーヨーカドー アリオ八尾店 492m スーパー:サンディ 八尾旭ヶ丘店 304m スーパー:業務スーパー 桜ヶ丘店 257m スーパー:関西スーパー 旭ヶ丘店 648m スーパー:万代 八尾店 547m 大学・短大:私立大阪経済法科大学八尾駅前キャンパス 566m |
||
お問い合わせ番号
0000022487
リバティ桜ケ丘Ⅱの物件詳細
| 物件名 | リバティ桜ケ丘Ⅱ 111 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市 桜ヶ丘3丁目45 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線 河内山本駅 徒歩19分 高砂線 緑ヶ丘 バス停まで徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年3月上旬(築31年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 135.53㎡ / 135.53㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リバティ桜ケ丘Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 32万210円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 29,766円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 清掃衛生管理料:27,060円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | 3,690,000円 / 2,029,500円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)確認の上 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
リバティ桜ケ丘Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000022487 | 物件管理コード | 1124141258610000098855 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
リバティ桜ケ丘Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社大阪ホーム・コンサルタント JR八尾センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府八尾市安中町3丁目8-11 | 電話番号 | 0800-888-3780 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(7)第41455号 | 不動産会社コード | 54290 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
